Estadísticas sociales 2.0
Base de datos estadísticos abierta a usuarios voluntarios de todo el mundo
     
>> Categorías (19) >> Hogar >> Encuesta >> Top Cuestionarios: ~3650 Total de Respuestas: ~88000 >> Participe de la encuesta

Encuesta: Si hoy es un día laboral, indique a qué hora se fue a dormir ayer

Queremos averigüar a qué hora la gente se va a dormir durante los días laborales (antes del día laboral)

Hoy no es un día laboral para mí 17.36% (25)
Antes de las 21.00 2.08% (3)
21-00 0.69% (1)
21-15 0% (0)
21-30 0% (0)
21-45 0% (0)
22-00 2.78% (4)
22-15 0.69% (1)
22-30 2.78% (4)
22-45 2.08% (3)
23-00 11.11% (16)
23-15 4.86% (7)
23-30 6.25% (9)
23-45 4.86% (7)
00-00 6.25% (9)
00-15 3.47% (5)
00-30 2.78% (4)
00-45 1.39% (2)
01-00 6.94% (10)
01-15 1.39% (2)
01-30 3.47% (5)
01-45 1.39% (2)
02-00 4.17% (6)
Después de las 02.00 6.94% (10)
Es difícil decir 1.39% (2)
Ninguna de las respuestas anteriores 4.86% (7)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

Si hoy no es un día laboral para usted, indique a qué hora se fue a dormir ayer

Queremos averigüar a qué hora la gente se va a dormir durante los días no laborales (antes de las vacaciones)

Hoy es un día laboral para mí 16.89% (25)
Antes de las 21.00 1.35% (2)
21-00 0.68% (1)
21-15 0% (0)
21-30 0.68% (1)
21-45 0% (0)
22-00 2.7% (4)
22-15 0% (0)
22-30 2.7% (4)
22-45 2.03% (3)
23-00 2.7% (4)
23-15 2.03% (3)
23-30 5.41% (8)
23-45 0.68% (1)
00-00 3.38% (5)
00-15 1.35% (2)
00-30 2.03% (3)
00-45 2.7% (4)
01-00 8.78% (13)
01-15 4.05% (6)
01-30 6.08% (9)
01-45 3.38% (5)
02-00 8.11% (12)
Después de las 02.00 18.92% (28)
Es difícil decir 3.38% (5)
Ninguna de las respuestas anteriores 0% (0)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

¿A qué hora se fue a dormir ayer?

¿Alrededor de que hora se fue a dormir ayer?

Antes de las 21.00 2.26% (3)
21-00 3.01% (4)
21-15 0% (0)
21-30 0.75% (1)
21-45 1.5% (2)
22-00 3.76% (5)
22-15 0.75% (1)
22-30 2.26% (3)
22-45 2.26% (3)
23-00 7.52% (10)
23-15 3.01% (4)
23-30 7.52% (10)
23-45 6.77% (9)
00-00 4.51% (6)
00-15 1.5% (2)
00-30 4.51% (6)
00-45 3.01% (4)
01-00 2.26% (3)
01-15 4.51% (6)
01-30 4.51% (6)
01-45 1.5% (2)
02-00 5.26% (7)
Después de las 02.00 22.56% (30)
Es difícil decir 3.01% (4)
Ninguna de las respuestas anteriores 1.5% (2)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

Si hoy es un día laboral para usted, indique a qué hora se levantó

Queremos averigüar a qué hora se levanta la gente durante los días laborales

Hoy no es un día laboral para mí 28.57% (42)
Antes de las 06.00 4.08% (6)
06-00 3.4% (5)
06-15 4.08% (6)
06-30 6.8% (10)
06-45 5.44% (8)
07-00 5.44% (8)
07-15 2.72% (4)
07-30 7.48% (11)
07-45 4.08% (6)
08-00 6.8% (10)
08-15 2.04% (3)
08-30 3.4% (5)
08-45 2.04% (3)
09-00 0.68% (1)
09-15 0.68% (1)
09-30 2.04% (3)
09-45 2.04% (3)
10-00 2.04% (3)
10-15 0% (0)
10-30 2.04% (3)
10-45 0% (0)
11-00 1.36% (2)
11-15 0.68% (1)
11-30 0% (0)
11-45 0.68% (1)
12-00 0% (0)
Después de las 12.00 1.36% (2)
Es difícil decir 0% (0)
Ninguna de las respuestas anteriores 0% (0)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

Si hoy no es un día laboral para usted, indique a qué hora se levantó

Queremos averigüar a qué hora se levanta la gente durante los días no laborales

Hoy es mi día laboral 16.03% (25)
Antes de las 06.00 3.21% (5)
06-00 0% (0)
06-15 0% (0)
06-30 1.28% (2)
06-45 1.28% (2)
07-00 1.28% (2)
07-15 0.64% (1)
07-30 0.64% (1)
07-45 0% (0)
08-00 5.77% (9)
08-15 0.64% (1)
08-30 2.56% (4)
08-45 2.56% (4)
09-00 11.54% (18)
09-15 1.28% (2)
09-30 3.85% (6)
09-45 3.85% (6)
10-00 7.69% (12)
10-15 2.56% (4)
10-30 3.85% (6)
10-45 3.21% (5)
11-00 3.21% (5)
11-15 1.28% (2)
11-30 2.56% (4)
11-45 2.56% (4)
12-00 4.49% (7)
Después de las 12.00 9.62% (15)
Es difícil decir 1.28% (2)
Ninguna de las respuestas anteriores 1.28% (2)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

¿A qué hora se levantó hoy?

¿Alrededor de qué hora se levantó hoy?

Antes de las 06.00 8.48% (14)
06-00 3.64% (6)
06-15 4.24% (7)
06-30 3.64% (6)
06-45 6.06% (10)
07-00 2.42% (4)
07-15 3.64% (6)
07-30 5.45% (9)
07-45 3.03% (5)
08-00 4.24% (7)
08-15 1.82% (3)
08-30 6.06% (10)
08-45 4.85% (8)
09-00 5.45% (9)
09-15 1.82% (3)
09-30 3.03% (5)
09-45 1.21% (2)
10-00 3.03% (5)
10-15 2.42% (4)
10-30 5.45% (9)
10-45 1.21% (2)
11-00 3.64% (6)
11-15 1.82% (3)
11-30 3.64% (6)
11-45 1.21% (2)
12-00 1.82% (3)
Después de las 12.00 5.45% (9)
Es difícil decir 0% (0)
Ninguna de las respuestas anteriores 1.21% (2)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

Encuestas relacionadas:

Datos estadísticos al azar:

O busca encuestas en la Web utilizando Google:

Custom Search

Pregunta:

Queremos crear una base gratuita de datos estadísticos mundial. Usted puede ayudarnos a que sea más interesante respondiendo a preguntas como esta: