Estadísticas sociales 2.0
Base de datos estadísticos abierta a usuarios voluntarios de todo el mundo
     
>> Categorías (19) >> Hogar >> Encuesta >> Top Cuestionarios: ~3650 Total de Respuestas: ~88000 >> Participe de la encuesta

Encuesta: ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

Es decir, indique cuál es su fecha de nacimiento

1920 year-1924 year    0% (0)
1925 year-1929 year    0.52% (1)
1930 year-1934 year    0% (0)
1935 year-1939 year    0.52% (1)
1940 year-1944 year    0.52% (1)
1945 year-1949 year    1.04% (2)
1950 year-1954 year    2.6% (5)
1955 year-1959 year    1.56% (3)
1960 year-1964 year    3.12% (6)
1965 year-1969 year    5.19% (10)
1970 year-1974 year    4.67% (9)
1975 year-1979 year    5.19% (10)
1980 year-1984 year    22.81% (44)
1985 year-1989 year    33.69% (65)
1990 year-1994 year    18.14% (35)
1995 year-1995 year    0.52% (1)
Scale: 1 year/column | 2 year/column | 5 year/column | 10 year/column

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

¿Cuál es el mes de su nacimiento?

Es decir, What month were you born in?

Enero 7.77% (15)
Febrero 6.22% (12)
Marzo 9.33% (18)
Abril 13.47% (26)
Mayo 9.84% (19)
Junio 9.33% (18)
Julio 8.81% (17)
Agosto 4.66% (9)
Septiembre 7.77% (15)
Octubre 7.77% (15)
Noviembre 7.25% (14)
Diciembre 7.77% (15)

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

¿Cuál es el año de su nacimiento?

Es decir, What is the year of your birth?

1901-1910    0% (0)
1911-1920    0% (0)
1921-1930    0.52% (1)
1931-1940    0.52% (1)
1941-1950    2.08% (4)
1951-1960    4.16% (8)
1961-1970    8.83% (17)
1971-1980    11.93% (23)
1981-1990    58.05% (112)
1991-2000    14% (27)
2001-2010    0% (0)
2011-2020    0% (0)
2021-2030    0% (0)
Scale: 1/column | 2/column | 5/column | 10/column

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

¿Qué edad tiene?

Es decir, indique cuántos años tiene

16-20    37.23% (1365)
21-25    26.35% (966)
26-30    12.47% (457)
31-35    7.02% (257)
36-40    4.8% (176)
41-45    3.37% (124)
46-50    2.67% (98)
51-55    2.57% (94)
56-60    1.15% (42)
61-65    1.03% (38)
66-70    0.66% (24)
71-75    0.27% (10)
76-80    0.13% (5)
81-85    0.09% (3)
86-90    0.06% (2)
91-95    0% (0)
96-100    0% (0)
101-105    0% (0)
106-110    0% (0)
111-115    0% (0)
116-120    0.11% (4)
Scale: 1/column | 2/column | 5/column | 10/column

Calcular datos estadísticos:

Hombre/Mujer:


Edad:


Continent:



Share |

Datos estadísticos al azar:

O busca encuestas en la Web utilizando Google:

Custom Search

Pregunta:

Queremos crear una base gratuita de datos estadísticos mundial. Usted puede ayudarnos a que sea más interesante respondiendo a preguntas como esta: